| specificatie | Omschrijving |
|---|
| Afmetingen (B x L x H) | 46,8 x 66,1 x 20,8 mm |
| gewicht | ca. 55 gram |
| Scherm grootte | 1.77 '' |
| oplossing | 128 x 160 pixels |
| Weergavetype: | Kleurendisplay, 262k kleuren |
| Displaytechnologie | doorlatend |
| Touch screen | Nee |
| Achtergrondverlichting | Ja |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Accu / batterij | 1000mAh (Li-ion), 3.7V |
| Gebruikelijke levensduur van de batterij | 18 uur |
| Connectiviteit | ANT+, BLE |
| Slimme meldingen | Ja |
| Sensoren | Elektronisch circuit, hartslag, vermogensmeter, Smart Trainer (FE-C), cadans |
| E-fiets klaar | Ja |
| Compatibiliteit houder | GPS-montage, overklembutler, korte butler |
| navigatie | |
|---|
| Kaartnavigatie | Nee |
| Tracknavigatie | Ja |
| Uitschakelinstructie | Ja |
| Aantal nummers op het apparaat | Tot 36 |
| Terug naar het startpunt | Zelfde route terug |
| Tijd om te eindigen | Ja |
| aankomsttijd | Ja |
| Afstand tot het doel | Ja |
| rubriek | Ja |
| Afstand tot het volgende waypoint | Ja |
| Sensoren | |
|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GALILEO | Ja |
| Barometrische hoogtemeter | Ja |
| Omgevingslicht sensor | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja |
| opleiding | |
|---|
| Vooraf geïnstalleerde sportprofielen | 4e |
| Individueel instelbare sportprofielen | Tot 20 |
| Individueel instelbare trainingspagina's | Tot en met 6 |
| Individueel instelbaar aantal trainingswaarden per kant | Tot en met 6 |
| Sjablonen voor trainingsweergave | 8ste |
| Trainingen | Ja |
| Aantal trainingen op het apparaat | 36 |
| Strava Live-segmenten | Nee |
| Crashwaarschuwingen | Ja |
| Alarmen | Eten, individueel, drinken |
| Automatische pauze | Ja |
| Ronde functie | Automatisch (tijd / afstand) , handmatig |
| Doelzone functie | Snelheid, hartslag, vermogensmeting, cadans |
| Gegevens evaluatie | |
|---|
| SIGMA DATA CENTER | Ja |
| Sigma RIDE-app | Ja |
| Opslag | Tot 100 uur training |
| Data formaat | .fit |
| Basisfuncties | |
|---|
| snelheid | Ja |
| Gemiddelde snelheid | Ja |
| Maximum snelheid | Ja |
| afstand | Ja |
| Trainingstijd (netto) | Ja |
| Trainingstijd (bruto) | Ja |
| Snelheidscurve | Ja |
| Sigma-prestatie-index | Ja |
| calorieën | Ja |
| datum | Ja |
| tijd | Ja |
| Hoogte meting | |
|---|
| huidige hoogte | Ja |
| Helling (in%) | Ja |
| Klimsnelheid | Ja |
| Hoogteprofiel | Ja |
| Hoogtewinst bergopwaarts | Ja |
| Maximale hoogte | Ja |
| Gemiddelde stijgsnelheid | Ja |
| Maximale stijgsnelheid | Ja |
| Maximale helling bergop | Ja |
| Gemiddelde klimsnelheid bergaf | Ja |
| Maximale klimsnelheid bergaf | Ja |
| Gemiddeld verloop | Ja |
| Maximale helling | Ja |
| Aantal opritten | Ja |
| Aantal vertrekken | Ja |
| Minimale hoogte | Ja |
| Cadansfuncties | |
|---|
| Cadans | Ja |
| Gemiddelde cadans | Ja |
| Maximale cadans | Ja |
| Cadanscurve | Ja |
| Hartslagfuncties | |
|---|
| Huidige hartslag | Ja |
| Gemiddelde hartslag | Ja |
| Maximale hartslag | Ja |
| Minimale hartslag | Ja |
| Maximale hartslag (in%) | Ja |
| Gemiddeld % maximale hartslag | Ja |
| Doelzone | Ja |
| Intensiteitszones | Ja |
| Hartslaggeschiedenis | Ja |
| Prestatiefuncties | |
|---|
| evenwicht | Ja |
| Saldo 10 Sec - Gem. | Ja |
| Balans 3 sec - Gem. | Ja |
| Balans 30 sec - Gem. | Ja |
| Saldo gem. | Ja |
| Pedaal zachtheid | Ja |
| Huidige prestatie | Ja |
| Prestaties -% FTP | Ja |
| Gemiddeld vermogen | Ja |
| Prestaties 10 sec - gem. | Ja |
| Prestaties 3 sec - gem. | Ja |
| Prestaties 30 sec - gem. | Ja |
| Vermogen - intensiteitsfactor | Ja |
| Vermogen - max | Ja |
| Vermogen in Kilojoule (KJ) | Ja |
| Genormaliseerd vermogen | Ja |
| Trainingsstressscore | Ja |
| Vermogen in watt / KG | Ja |
| Vermogenszones | Ja |
| Koppeleffectiviteit (-% / -%) | Ja |
| Prestatiegeschiedenis | Ja |
| E-fietsfuncties | |
|---|
| Bereik | Ja |
| E-fiets accu | Ja |
| Ondersteuning (watt) | Ja |
| Menselijke kracht versus motorkracht | Ja |
| Ondersteuningsniveau: | Ja |
| Versnellingsindicator | Ja |
| licht | Ja |
| Totale afstand e-fiets | Ja |
| Totale tijd e-fiets | Ja |
| Functies voor indoortrainers | |
|---|
| Trainer weerstand | Ja |
| Trainer-modus | Ja |
| Doelprestatie van de trainer | Ja |
| Automatische rondefuncties (gebaseerd op tijd of afstand) | |
|---|
| Nummer - AutoLap | Ja |
| Rondetijd - AutoLap | Ja |
| Discipline - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde snelheid - AutoLap | Ja |
| Maximale snelheid - AutoLap | Ja |
| Calorieën - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde lengte - AutoLap | Ja |
| Maximale hoogte - AutoLap | Ja |
| Hoogtewinst - AutoLap | Ja |
| Hoogte bergaf - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde stijging bergop - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde helling naar beneden - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde stijgsnelheid bergop - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde stijgsnelheid bergaf - AutoLap | Ja |
| Gemiddeld saldo - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde prestaties - AutoLap | Ja |
| Maximale prestaties - AutoLap | Ja |
| Genormaliseerd vermogen - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde cadans - AutoLap | Ja |
| Maximale cadans - AutoLap | Ja |
| Gemiddelde hartslag - AutoLap | Ja |
| Maximale hartslag - AutoLap | Ja |
| Pedaaltijd - AutoLap | Ja |
| Pedaalindex - AutoLap | Ja |
| AutoLap-lijst | Ja |
| Handmatige rondefuncties | |
|---|
| Nummer - ronde | Ja |
| Rondetijd - ronde | Ja |
| Discantie - ronde | Ja |
| Gemiddelde snelheid - ronde | Ja |
| Maximale snelheid - ronde | Ja |
| Calorieën - Lap | Ja |
| Gemiddelde hoogte - ronde | Ja |
| Maximale hoogte - ronde | Ja |
| Hoogteverschil - ronde | Ja |
| Hoogte bergaf - ronde | Ja |
| Gemiddelde helling bergop - ronde | Ja |
| Gemiddelde helling bergafwaarts - ronde | Ja |
| Gemiddelde klimsnelheid bergop - ronde | Ja |
| Gemiddelde stijgsnelheid bergaf - ronde | Ja |
| Gemiddeld saldo - ronde | Ja |
| Gemiddelde prestatie - ronde | Ja |
| Maximale prestatie - ronde | Ja |
| Genormaliseerd vermogen - Lap | Ja |
| Gemiddelde cadans - Lap | Ja |
| Maximale cadans - ronde | Ja |
| Gemiddelde hartslag - ronde | Ja |
| Maximale hartslag - ronde | Ja |
| Traptijd - ronde | Ja |
| Pedaalindex - Lap | Ja |
| Ronde lijst | Ja |
| Elektronische schakelaar | |
|---|
| Batterijconditie | Ja |
| Voortandwiel (kettingblad) | Ja |
| Overbrengingsverhouding | Ja |
| Terug gangpad | Ja |
| Di2 schakelmodus | Ja |
| Statusfuncties | |
|---|
| Huidige temperatuur | Ja |
| Minimale temperatuur | Ja |
| Maximale temperatuur | Ja |
| GPS-nauwkeurigheid | Ja |
| Oplaadstatus van de batterij van het apparaat | Ja |
| Luchtdruk | Ja |
| Weer trend | Ja |
| kompas | Ja |