Cervélo Aspero Apex XPLR AXS
Technische specificaties
| Specificaties | Kenmerken |
|---|
| Kader | Aspero Full Carbon, UDH Cervelo Aero steekassen, 12x100/142 |
| Framemateriaal | Koolstof |
| Wielmaat | 28" |
| Aantal versnellingen | 1 x 12 |
| Kleur | Zee-ijs |
| Vork | Cervélo All-Carbon, Taps Toelopende Aspero Vork |
| remmen | SRAM Apex |
| remschijven | SRAM Centerline 6-bouts |
| belastingtarief | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| stang | Cervélo ST36 Alloy, met kabelmanagement |
| stuur | Zipp Service Course 70 XPLR Alloy, 31,8 mm klem, 5 graden flare, 11 graden outsweep |
| zadel | Cervélo-zadel |
| zadelpen | Cervélo Alloy 27.2 15mm offset |
| zwengel | SRAM Apex 1, 40T, DUB Breed |
| trapas/binnenlager | SRAM DUB Breed, T47 BBright |
| schakelpook | SRAM APEX XPLR, 12 versnellingen |
| versnellingspook | SRAM Apex XPLR, 12 versnellingen |
| cassette | SRAM Apex XLPR, 11-44, 12 versnellingen |
| Ketting | SRAM Apex, 12 versnellingen |
| Banden | WTB Vulpine TCS Light Fast Rolling Dual DNA 60tpi 700x40c |
| wielset | Voor: Alexrims Boondocks 7D, 12x100mm, 28H, 23mm IW, 6-gaats, tubeless compatibel Achter: Alexrims Boondocks 7D, 12x142mm, 28H, 23mm IW, HG freehub, 6-gaats, tubeless compatibel |
Leveringsomvang
- 1x Cervélo Aspero Apex XPLR AXS