Hier vindt je de maten van HIBIKE Wear, van de fanclub T-shirts 'Hauptsache Fahrrad' ('Alles voor de fiets'...) en de HIBIKE Racing Teamkleding.
| De artikelaanduiding geeft ook het soort shirt aan. Deze verschillen per fabrikant. Afhankelijk van de maattabellen van de fabrikant, kies je het gewenste shirt. De opgegeven maten zijn de stofmaten. |
| 1: Stofmaat… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor herenartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| Schouderbreedte shirt (tot de armnaad) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
| Shirtbreedte op borsthoogte(x2 voor de borstomvang) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
| Kraagwijdte, incl. zoom | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| 2: Kies… | S | M | L | XL | XXL |
| 1: Stofmaten… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor herenartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 71 | 72,5 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| Schouderbreedte shirt (tot de armnaad) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
| Shirtbreedte op borsthoogte(x2 voor de borstomvang) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Kraagwijdte, incl. zoom | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
| 2: Kies… | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| 1: Stofmaat… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor damesartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | |||
|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Schouderbreedte shirt (tot de armnaad) | 37 | 38 | 40 | 42 |
| Shirtbreedte op borsthoogte (x2 voor de borstomvang) | 38 | 42 | 48 | 54 |
| Shirtbreedte bij de taille (x2 voor de omvang) | 34 | 38 | 44 | 50 |
| Kraagwijdte incl. zoom | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| 2: Kies… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
| 1: Stofmaten… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor damesartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | |||
|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Shirtbreedte op borsthoogte (x2 voor de borstomvang) | 38 | 42 | 48 | 54 |
| Shirtbreedte bij de taille (x2 voor de omvang) | 34 | 38 | 44 | 50 |
| Kraagwijdte, incl. zoom | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2: Kies… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
| 1: Stofmaten… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor damesartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | |||
|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 64 | 65 | 66 | 67 |
| Schouderbreedte shirt (tot de armnaad) | 36 | 38 | 41 | 44 |
| Shirtbreeedte op borsthoogte (x2 voor borstomvang) | 42 | 46 | 52 | 58 |
| Shirtbreedte bij taille (x2 voor omvang) | 38 | 42 | 48 | 54 |
| Kraagwijdte incl. zoom | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
| 2: Kies… | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
| 1: Stofmaten… | Bepaal de maat van het door u uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens voor damesartikelen de in deze kolom aanwezige maat. Info: De opgegeven maten zijn stofmaten! | |||
|---|---|---|---|---|
| Shirtlengte (vanaf de schouder) | 42 | 49 | 57 | 65 |
| Schouderbreedte shirt (tot de armnaad) | 31 | 34 | 37 | 40 |
| Shirtbreedte op bortsthoogte (x2 voor borstomvang) | 33 | 36,5 | 40 | 44 |
| Kraagwijdte incl. zoom | 14,5 | 15,25 | 16 | 16,75 |
| Leeftijd, ongeveer | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
| Clique (fabrieks)tabellen… | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
| 2: Kies… | 92/98 | 116 | 134 | 152/158 |
| 1: Neem de maat/n… | Bepaal de maat van het uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens de in deze kolom aanwezige maat. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 195 | 195 - 200 |
| Borstomvang | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 |
| Omvang taille | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 |
| Omvang heupen | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
| 2: Kies… | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) | 3XL (7) |
Het Loosefit-tricot valt vrij en gemakkelijk.
|
| 1: Miss Deine/n… | Bepaal de maat van het uitgekozen product in centimeters en zoek in de bijbehorende kolom. Kies vervolgens de in deze kolom aanwezige maat. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichaamslengte | 156 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 180 | 180 - 184 |
| Borstomvang | 85 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 |
| Omvang taille | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 |
| Omvang heupen | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
| 2: Kies… | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) |
| Info… | Voor armwarmers kun je je oriënteren aan de tricotmaat. Heb je tricotmaat M (3), dan denkien wij dat maat S/M (2 - 3) voor de armwarmer het beste is. Armwarmers zijn in de volgende maten verkrijgbaar: | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat… | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |
| Info… | Voor beenwarmers kun je oriënteren aan de broekmaat. Heb je bijvoorbeeld broekmaat L (4), dan adviseren wij je maat L/XL (4 - 5)voor de beenwarmer te kiezen. Zij zijn verkrijgbaar in de volgende maten: | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat… | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |